| All Verbs | /bilibili/track |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| track_id | query | string | No | |
| account_id | query | string | No | |
| campaign_id | query | string | No | |
| unit_id | query | string | No | |
| creative_id | query | string | No | |
| os | query | string | No | |
| imei | query | string | No | |
| callback_url | query | string | No | |
| mac | query | string | No | |
| idfa_md5 | query | string | No | |
| caid | query | string | No | |
| aaid | query | string | No | |
| android_id | query | string | No | |
| oaid_md5 | query | string | No | |
| ip | query | string | No | |
| ua | query | string | No | |
| model | query | string | No | |
| ts | query | string | No | |
| shop_id | query | string | No | |
| upm_id | query | string | No | |
| bvid | query | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/BiliTrackInfo HTTP/1.1
Host: adtrack.hanjiasongshu.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
track_id: String,
account_id: String,
campaign_id: String,
unit_id: String,
creative_id: String,
os: String,
imei: String,
callback_url: String,
mac: String,
idfa_md5: String,
caid: String,
aaid: String,
android_id: String,
oaid_md5: String,
ip: String,
ua: String,
model: String,
ts: String,
shop_id: String,
upm_id: String,
bvid: String
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length (string)