| All Verbs | /taptap/track |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| idfa | query | string | No | |
| idfa_md5 | query | string | No | |
| caid | query | string | No | |
| anid | query | string | No | |
| imei | query | string | No | |
| oaid | query | string | No | |
| oaid_md5 | query | string | No | |
| time | query | string | No | |
| ip | query | string | No | |
| ipv6 | query | string | No | |
| org_id | query | string | No | |
| org_name | query | string | No | |
| game_name | query | string | No | |
| adset_id | query | string | No | |
| adset_name | query | string | No | |
| creative_id | query | string | No | |
| conversion_type | query | string | No | |
| device | query | string | No | |
| device_brand | query | string | No | |
| device_model | query | string | No | |
| os_version | query | string | No | |
| web_ua | query | string | No | |
| tap_track_id | query | string | No | |
| tap_project_id | query | string | No | |
| deep_callback_url | query | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/TapTrackInfo HTTP/1.1
Host: adtrack.hanjiasongshu.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
idfa: String,
idfa_md5: String,
caid: String,
anid: String,
imei: String,
oaid: String,
oaid_md5: String,
time: String,
ip: String,
ipv6: String,
org_id: String,
org_name: String,
game_name: String,
adset_id: String,
adset_name: String,
creative_id: String,
conversion_type: String,
device: String,
device_brand: String,
device_model: String,
os_version: String,
web_ua: String,
tap_track_id: String,
tap_project_id: String,
deep_callback_url: String
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length (string)