| All Verbs | /xingguang/track |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ts | query | string | No | |
| os | query | string | No | |
| ua | query | string | No | |
| demand_id | query | string | No | |
| ip | query | string | No | |
| ipv6 | query | string | No | |
| model | query | string | No | |
| item_id | query | string | No | |
| mid3 | query | string | No | |
| callback_param | query | string | No | |
| imei_md5 | query | string | No | |
| idfa_md5 | query | string | No | |
| oaid_md5 | query | string | No | |
| caid_md5 | query | string | No | |
| androidid_md5 | query | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/XingGuangTrackInfo HTTP/1.1
Host: adtrack.hanjiasongshu.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ts: String,
os: String,
ua: String,
demand_id: String,
ip: String,
ipv6: String,
model: String,
item_id: String,
mid3: String,
callback_param: String,
imei_md5: String,
idfa_md5: String,
oaid_md5: String,
caid_md5: String,
androidid_md5: String
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length (string)